Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

New Trier

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Michigan A L 135 320 2 5 1 20 6.75 2.00 7 60 8.57
Chicago B L 150 335 0 7 0 20 7.50 0.00 7 80 11.43
Illinois L 70 445 0 4 0 20 3.50 0.00 4 30 7.50
Loyola B W 355 15 0 16 1 20 17.75 0.00 16 200 12.50
Michigan B W 185 170 1 8 2 21 8.81 0.50 9 100 11.11
Chicago C L 90 210 0 7 3 20 4.50 0.00 7 35 5.00
Chicago A L 110 335 1 6 1 20 5.50 1.00 7 40 5.71
Rom & Friends L 170 240 0 9 2 20 8.50 0.00 9 90 10.00
Loyola A L 120 180 1 6 3 20 6.00 0.33 7 60 8.57
Michigan C W 135 95 0 6 1 20 6.75 0.00 6 80 13.33
Total 1520 2345 5 74 14 201 7.56 0.36 79 775 9.81

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ben New Trier 10.0 5 64 12 201 3.26 0.42 655 65.50
Steve New Trier 4.0 0 7 1 80 0.81 0.00 65 16.25
DJ New Trier 10.0 0 3 1 201 0.12 0.00 25 2.50

Michigan A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
New Trier W 320 135 0 12 2 20 16.00 0.00 12 210 17.50
Loyola A W 325 90 0 12 1 20 16.25 0.00 12 210 17.50
Michigan C W 390 45 4 10 4 20 19.50 1.00 14 250 17.86
Rom & Friends W 215 195 1 9 6 20 10.75 0.17 10 140 14.00
Chicago B L 230 375 1 6 1 20 11.50 1.00 7 160 22.86
Illinois L 180 305 1 7 3 20 9.00 0.33 8 110 13.75
Loyola B W 410 55 1 12 3 20 20.50 0.33 13 290 22.31
Michigan B W 335 105 0 14 3 20 16.75 0.00 14 210 15.00
Chicago C W 240 215 1 9 3 20 12.00 0.33 10 150 15.00
Chicago A L 70 520 2 1 4 20 3.50 0.50 3 50 16.67
Total 2715 2040 11 92 30 200 13.57 0.37 103 1780 17.28

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Michael Michigan A 10.0 0 9 3 200 0.38 0.00 75 7.50
Scott Michigan A 10.0 2 7 3 200 0.42 0.67 85 8.50
Kurtis Michigan A 10.0 6 52 11 200 2.77 0.55 555 55.50
Andy Michigan A 10.0 3 24 13 200 1.10 0.23 220 22.00

Michigan B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Loyola B W 220 100 3 8 1 20 11.00 3.00 11 100 9.09
Rom & Friends W 150 90 0 7 2 20 7.50 0.00 7 90 12.86
Chicago C L 70 360 0 4 2 20 3.50 0.00 4 40 10.00
Chicago A L 25 645 0 1 1 20 1.25 0.00 1 20 20.00
New Trier L 170 185 0 9 4 21 8.10 0.00 9 100 11.11
Loyola A L 170 195 1 7 0 20 8.50 inf 8 85 10.62
Michigan C W 170 65 0 10 2 20 8.50 0.00 10 80 8.00
Michigan A L 105 335 0 5 3 20 5.25 0.00 5 70 14.00
Chicago B L 70 425 1 3 1 20 3.50 1.00 4 30 7.50
Illinois L 40 535 0 3 0 20 2.00 0.00 3 10 3.33
Total 1190 2935 5 57 16 201 5.92 0.31 62 625 10.08

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Surya Michigan B 8.0 2 20 4 161 1.30 0.50 210 26.25
Rachel Michigan B 8.0 0 0 1 160 -0.03 0.00 -5 -0.62
Andrey Michigan B 8.0 2 16 2 161 1.12 1.00 180 22.50
Chris Michigan B 9.0 1 8 3 181 0.44 0.33 80 8.89
Phil Michigan B 7.0 0 13 6 141 0.71 0.00 100 14.29

Loyola B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Michigan B L 100 220 0 5 0 20 5.00 0.00 5 50 10.00
Chicago C L 55 115 0 4 1 20 2.75 0.00 4 20 5.00
Chicago A L 50 445 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
New Trier L 15 355 0 1 1 20 0.75 0.00 1 10 10.00
Loyola A L 60 230 0 4 0 20 3.00 0.00 4 20 5.00
Michigan C L 80 180 0 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
Michigan A L 55 410 0 5 1 20 2.75 0.00 5 10 2.00
Chicago B L 40 390 0 3 2 20 2.00 0.00 3 20 6.67
Illinois L 125 425 0 5 1 20 6.25 0.00 5 80 16.00
Rom & Friends L 80 230 0 5 0 20 4.00 0.00 5 30 6.00
Total 660 3000 0 39 6 200 3.30 0.00 39 300 7.69

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
PJ Loyola B 10.0 0 10 2 200 0.45 0.00 90 9.00
Will Loyola B 10.0 0 9 0 200 0.45 0.00 90 9.00
Alex Loyola B 10.0 0 4 1 200 0.17 0.00 35 3.50
Donal Loyola B 10.0 0 16 3 200 0.72 0.00 145 14.50

Loyola A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Michigan C W 145 135 0 8 1 20 7.25 0.00 8 70 8.75
Michigan A L 90 325 1 3 1 20 4.50 1.00 4 50 12.50
Chicago B L 85 390 0 4 1 20 4.25 0.00 4 50 12.50
Illinois L 75 500 0 4 1 20 3.75 0.00 4 40 10.00
Loyola B W 230 60 0 11 2 20 11.50 0.00 11 130 11.82
Michigan B W 195 170 0 9 1 20 9.75 0.00 9 110 12.22
Chicago C W 205 120 1 9 0 20 10.25 inf 10 100 10.00
Chicago A L 60 615 0 2 0 20 3.00 0.00 2 40 20.00
New Trier W 180 120 0 9 2 20 9.00 0.00 9 100 11.11
Rom & Friends L 80 160 0 5 2 20 4.00 0.00 5 40 8.00
Total 1345 2595 2 64 11 200 6.72 0.18 66 730 11.06

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Catherine G Loyola A 10.0 0 6 0 200 0.30 0.00 60 6.00
Joe A Loyola A 10.0 1 33 7 200 1.55 0.14 310 31.00
Jack G Loyola A 10.0 0 22 3 200 1.02 0.00 205 20.50
Dan M Loyola A 10.0 1 3 1 200 0.20 1.00 40 4.00

Michigan C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Loyola A L 135 145 0 8 1 20 6.75 0.00 8 60 7.50
Rom & Friends L 115 165 1 5 0 20 5.75 inf 6 50 8.33
Michigan A L 45 390 0 3 1 20 2.25 0.00 3 20 6.67
Chicago B L 80 430 0 5 0 20 4.00 0.00 5 30 6.00
Illinois L 50 470 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Loyola B W 180 80 0 10 4 20 9.00 0.00 10 100 10.00
Michigan B L 65 170 0 6 3 20 3.25 0.00 6 20 3.33
Chicago C L 110 320 0 6 0 20 5.50 0.00 6 50 8.33
Chicago A L 25 500 0 1 1 20 1.25 0.00 1 20 20.00
New Trier L 95 135 0 6 1 20 4.75 0.00 6 40 6.67
Total 900 2805 1 53 11 200 4.50 0.09 54 410 7.59

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Leigh S Michigan C 8.0 0 6 1 160 0.34 0.00 55 6.88
Anna M Michigan C 8.0 0 3 2 160 0.12 0.00 20 2.50
Michael B Michigan C 9.0 1 7 1 180 0.44 1.00 80 8.89
Robert B Michigan C 8.0 0 27 4 160 1.56 0.00 250 31.25
Chen Michigan C 7.0 0 10 3 140 0.61 0.00 85 12.14

Illinois

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago C W 480 55 3 13 1 20 24.00 3.00 16 310 19.38
Chicago A L 275 375 1 8 0 20 13.75 inf 9 180 20.00
New Trier W 445 70 1 14 4 20 22.25 0.25 15 310 20.67
Loyola A W 500 75 2 13 2 20 25.00 1.00 15 350 23.33
Michigan C W 470 50 1 14 5 20 23.50 0.20 15 340 22.67
Michigan A W 305 180 2 9 5 20 15.25 0.40 11 210 19.09
Chicago B W 310 240 1 10 3 20 15.50 0.33 11 210 19.09
Rom & Friends W 375 85 2 10 3 20 18.75 0.67 12 260 21.67
Loyola B W 425 125 2 12 5 20 21.25 0.40 14 300 21.43
Michigan B W 535 40 2 15 1 20 26.75 2.00 17 360 21.18
Chicago A L 250 385 2 6 2 20 12.50 1.00 8 170 21.25
Total 4370 1680 19 124 31 220 19.86 0.61 143 3000 20.98

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jonah Illinois 11.0 0 3 0 220 0.14 0.00 30 2.73
Mike Illinois 11.0 18 97 28 220 5.00 0.64 1100 100.00
Andrew Illinois 11.0 1 24 3 220 1.09 0.33 240 21.82
Alison Illinois 10.0 0 0 0 200 0.00 0.00 0 0.00

Chicago C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Illinois L 55 480 0 3 1 20 2.75 0.00 3 30 10.00
Loyola B W 115 55 0 7 1 20 5.75 0.00 7 50 7.14
Michigan B W 360 70 2 14 0 20 18.00 inf 16 190 11.88
Rom & Friends L 160 205 0 8 2 20 8.00 0.00 8 90 11.25
Chicago A L 100 370 0 6 0 20 5.00 0.00 6 40 6.67
New Trier W 210 90 2 6 0 20 10.50 inf 8 120 15.00
Loyola A L 120 205 0 7 2 20 6.00 0.00 7 60 8.57
Michigan C W 320 110 0 13 0 20 16.00 0.00 13 190 14.62
Michigan A L 215 240 0 9 1 20 10.75 0.00 9 130 14.44
Chicago B L 125 325 0 6 1 20 6.25 0.00 6 70 11.67
Total 1780 2150 4 79 8 200 8.90 0.50 83 970 11.69

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ross Chicago C 8.0 1 16 0 160 1.09 inf 175 21.88
Matt Chicago C 8.0 0 12 2 160 0.69 0.00 110 13.75
Xiang Chicago C 8.0 0 15 3 160 0.84 0.00 135 16.88
Jimmy Chicago C 8.0 1 17 1 160 1.12 1.00 180 22.50
Evan Chicago C 8.0 2 19 2 160 1.31 1.00 210 26.25

Chicago A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago B W 520 125 5 10 1 20 26.00 5.00 15 350 23.33
Illinois W 375 275 3 8 0 20 18.75 inf 11 250 22.73
Loyola B W 445 50 3 9 4 20 22.25 0.75 12 330 27.50
Michigan B W 645 25 3 16 0 20 32.25 inf 19 440 23.16
Chicago C W 370 100 4 8 4 20 18.50 1.00 12 250 20.83
Rom & Friends W 545 75 2 14 1 20 27.25 2.00 16 380 23.75
New Trier W 335 110 1 10 4 20 16.75 0.25 11 240 21.82
Loyola A W 615 60 4 13 1 20 30.75 4.00 17 430 25.29
Michigan C W 500 25 2 16 2 20 25.00 1.00 18 320 17.78
Michigan A W 520 70 3 12 1 20 26.00 3.00 15 360 24.00
Illinois W 385 250 7 5 2 20 19.25 3.50 12 240 20.00
Total 5255 1165 37 121 20 220 23.89 1.85 158 3590 22.72

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Michael A Chicago A 11.0 4 24 2 220 1.32 2.00 290 26.36
Seth T Chicago A 11.0 21 62 10 220 4.02 2.10 885 80.45
Selene K Chicago A 11.0 12 24 3 220 1.84 4.00 405 36.82
David S Chicago A 11.0 0 11 5 220 0.39 0.00 85 7.73

Chicago B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago A L 125 520 3 2 2 20 6.25 1.50 5 70 14.00
New Trier W 335 150 2 9 3 20 16.75 0.67 11 230 20.91
Loyola A W 390 85 2 10 2 20 19.50 1.00 12 270 22.50
Michigan C W 430 80 3 12 1 20 21.50 3.00 15 270 18.00
Michigan A W 375 230 1 11 2 20 18.75 0.50 12 260 21.67
Rom & Friends W 385 75 3 11 2 20 19.25 1.50 14 240 17.14
Illinois L 240 310 4 5 4 20 12.00 1.00 9 150 16.67
Loyola B W 390 40 2 12 4 20 19.50 0.50 14 260 18.57
Michigan B W 425 70 4 11 1 20 21.25 4.00 15 260 17.33
Chicago C W 325 125 1 10 3 20 16.25 0.33 11 225 20.45
Total 3420 1685 25 93 24 200 17.10 1.04 118 2235 18.94

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Dani B Chicago B 10.0 1 6 1 200 0.35 1.00 70 7.00
Tyler S Chicago B 10.0 5 16 3 200 1.10 1.67 220 22.00
Shantanu J Chicago B 10.0 16 60 19 200 3.73 0.84 745 74.50
Damon Y Chicago B 10.0 3 11 1 200 0.75 3.00 150 15.00

Rom & Friends

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Michigan C W 165 115 0 8 5 20 8.25 0.00 8 110 13.75
Michigan B L 90 150 0 5 4 20 4.50 0.00 5 60 12.00
Michigan A L 195 215 1 8 0 20 9.75 inf 9 100 11.11
Chicago C W 205 160 0 10 3 20 10.25 0.00 10 120 12.00
Chicago B L 75 385 0 4 3 20 3.75 0.00 4 50 12.50
Chicago A L 75 545 1 3 4 20 3.75 0.25 4 50 12.50
Illinois L 85 375 2 4 3 20 4.25 0.67 6 30 5.00
New Trier W 240 170 0 10 2 20 12.00 0.00 10 150 15.00
Loyola B W 230 80 0 12 2 20 11.50 0.00 12 120 10.00
Loyola A W 160 80 0 9 2 20 8.00 0.00 9 80 8.89
Total 1520 2275 4 73 28 200 7.60 0.14 77 870 11.30

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ray Rom & Friends 10.0 0 18 4 200 0.80 0.00 160 16.00
Jared Rom & Friends 10.0 3 37 21 200 1.55 0.14 310 31.00
Rom Rom & Friends 10.0 1 18 3 200 0.90 0.33 180 18.00