Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Ben, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan A 1.0 2 3 0 20 3.00 inf 60
Chicago B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Illinois 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 0 11 1 20 5.25 0.00 105
Michigan B 1.0 1 8 2 21 4.05 0.50 85
Chicago C 1.0 0 7 2 20 3.00 0.00 60
Chicago A 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
Rom & Friends 1.0 0 9 2 20 4.00 0.00 80
Loyola A 1.0 1 5 3 20 2.50 0.33 50
Michigan C 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 10.0 5 64 12 201 3.26 0.42 655

Steve, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 4.0 0 7 1 80 0.81 0.00 65

DJ, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 3 1 201 0.12 0.00 25

Michael, Michigan A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rom & Friends 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Loyola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 9 3 200 0.38 0.00 75

Scott, Michigan A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Loyola B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Total 10.0 2 7 3 200 0.42 0.67 85

Kurtis, Michigan A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 9 1 20 4.25 0.00 85
Loyola A 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Michigan C 1.0 3 6 2 20 4.75 1.50 95
Rom & Friends 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Chicago B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Illinois 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Loyola B 1.0 1 5 2 20 2.75 0.50 55
Michigan B 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
Chicago C 1.0 1 7 1 20 4.00 1.00 80
Chicago A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 6 52 11 200 2.77 0.55 555

Andy, Michigan A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Loyola A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Michigan C 1.0 1 3 2 20 1.75 0.50 35
Rom & Friends 1.0 0 2 3 20 0.25 0.00 5
Chicago B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Illinois 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Loyola B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan B 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Chicago C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago A 1.0 1 0 2 20 0.25 0.50 5
Total 10.0 3 24 13 200 1.10 0.23 220

Surya, Michigan B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Rom & Friends 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago C 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
New Trier 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Michigan C 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Michigan A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago B 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Illinois 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 2 20 4 161 1.30 0.50 210

Rachel, Michigan B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 0 1 160 -0.03 0.00 -5

Andrey, Michigan B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 2 5 0 20 4.00 inf 80
Rom & Friends 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 3 2 21 0.95 0.00 20
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 2 16 2 161 1.12 1.00 180

Chris, Michigan B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rom & Friends 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Loyola A 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Michigan A 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 1 8 3 181 0.44 0.33 80

Phil, Michigan B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
New Trier 1.0 0 2 2 21 0.48 0.00 10
Loyola A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan C 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Michigan A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 7.0 0 13 6 141 0.71 0.00 100

PJ, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago C 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Illinois 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rom & Friends 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 0 10 2 200 0.45 0.00 90

Will, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rom & Friends 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 9 0 200 0.45 0.00 90

Alex, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 4 1 200 0.17 0.00 35

Donal, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Illinois 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rom & Friends 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 16 3 200 0.72 0.00 145

Catherine G, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rom & Friends 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 6 0 200 0.30 0.00 60

Joe A, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Illinois 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Loyola B 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Michigan B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Chicago C 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 10.0 1 33 7 200 1.55 0.14 310

Jack G, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Rom & Friends 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 10.0 0 22 3 200 1.02 0.00 205

Dan M, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rom & Friends 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 3 1 200 0.20 1.00 40

Leigh S, Michigan C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 6 1 160 0.34 0.00 55

Anna M, Michigan C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rom & Friends 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 0 3 2 160 0.12 0.00 20

Michael B, Michigan C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rom & Friends 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Michigan A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 1 7 1 180 0.44 1.00 80

Robert B, Michigan C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Rom & Friends 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Michigan B 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Chicago C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
New Trier 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 0 27 4 160 1.56 0.00 250

Chen, Michigan C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
New Trier 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 0 10 3 140 0.61 0.00 85

Jonah, Illinois

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 3 0 220 0.14 0.00 30

Mike, Illinois

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago C 1.0 2 12 1 20 7.25 2.00 145
Chicago A 1.0 1 7 0 20 4.25 inf 85
New Trier 1.0 1 10 4 20 4.75 0.25 95
Loyola A 1.0 2 11 1 20 6.75 2.00 135
Michigan C 1.0 1 11 4 20 5.25 0.25 105
Michigan A 1.0 2 5 5 20 2.75 0.40 55
Chicago B 1.0 1 8 3 20 4.00 0.33 80
Rom & Friends 1.0 2 6 3 20 3.75 0.67 75
Loyola B 1.0 2 10 4 20 5.50 0.50 110
Michigan B 1.0 2 14 1 20 8.25 2.00 165
Chicago A 1.0 2 3 2 20 2.50 1.00 50
Total 11.0 18 97 28 220 5.00 0.64 1100

Andrew, Illinois

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago C 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Loyola A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan C 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rom & Friends 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 1 24 3 220 1.09 0.33 240

Alison, Illinois

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 0 0 200 0.00 0.00 0

Ross, Chicago C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Rom & Friends 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
New Trier 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Loyola A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 1 16 0 160 1.09 inf 175

Matt, Chicago C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Loyola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rom & Friends 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
New Trier 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 12 2 160 0.69 0.00 110

Xiang, Chicago C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rom & Friends 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Loyola A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 0 15 3 160 0.84 0.00 135

Jimmy, Chicago C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan B 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Chicago A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 1 17 1 160 1.12 1.00 180

Evan, Chicago C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Rom & Friends 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Michigan C 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Michigan A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 2 19 2 160 1.31 1.00 210

Michael A, Chicago A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 2 2 0 20 2.50 inf 50
Illinois 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Loyola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Chicago C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rom & Friends 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
New Trier 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Loyola A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Illinois 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Total 11.0 4 24 2 220 1.32 2.00 290

Seth T, Chicago A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 2 4 1 20 3.25 2.00 65
Illinois 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 1 6 3 20 3.00 0.33 60
Michigan B 1.0 1 6 0 20 3.75 inf 75
Chicago C 1.0 4 7 1 20 6.25 4.00 125
Rom & Friends 1.0 1 12 0 20 6.75 inf 135
New Trier 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Loyola A 1.0 3 5 1 20 4.50 3.00 90
Michigan C 1.0 1 7 0 20 4.25 inf 85
Michigan A 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
Illinois 1.0 6 2 2 20 5.00 3.00 100
Total 11.0 21 62 10 220 4.02 2.10 885

Selene K, Chicago A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Illinois 1.0 2 3 0 20 3.00 inf 60
Loyola B 1.0 2 1 1 20 1.75 2.00 35
Michigan B 1.0 2 1 0 20 2.00 inf 40
Chicago C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
New Trier 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Loyola A 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Michigan C 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Michigan A 1.0 2 2 0 20 2.50 inf 50
Illinois 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 12 24 3 220 1.84 4.00 405

David S, Chicago A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago C 1.0 0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Rom & Friends 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 11 5 220 0.39 0.00 85

Dani B, Chicago B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rom & Friends 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Michigan B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 6 1 200 0.35 1.00 70

Tyler S, Chicago B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Loyola A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Rom & Friends 1.0 2 2 0 20 2.50 inf 50
Illinois 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Loyola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Chicago C 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 5 16 3 200 1.10 1.67 220

Shantanu J, Chicago B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 3 1 2 20 2.25 1.50 45
New Trier 1.0 2 6 2 20 4.00 1.00 80
Loyola A 1.0 2 6 2 20 4.00 1.00 80
Michigan C 1.0 3 7 1 20 5.50 3.00 110
Michigan A 1.0 0 9 1 20 4.25 0.00 85
Rom & Friends 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
Illinois 1.0 2 1 3 20 1.25 0.67 25
Loyola B 1.0 1 7 4 20 3.25 0.25 65
Michigan B 1.0 2 9 1 20 5.75 2.00 115
Chicago C 1.0 1 6 2 20 3.25 0.50 65
Total 10.0 16 60 19 200 3.73 0.84 745

Damon Y, Chicago B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rom & Friends 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Illinois 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Loyola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Chicago C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 3 11 1 200 0.75 3.00 150

Ray, Rom & Friends

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Illinois 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
New Trier 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Loyola B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Loyola A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
