Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Loyola A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Loyola B W 340 115 0 12 2 20 17.00 0.00 12 230 19.17
North White B W 550 40 1 16 3 22 25.00 0.33 17 390 22.94
North White A W 415 45 2 12 3 20 20.75 0.67 14 280 20.00
Stevenson W 315 270 1 8 2 19 16.58 0.50 9 230 25.56
New Trier L 265 340 1 9 0 22 12.05 inf 10 160 16.00
North White C W 435 0 2 12 1 20 21.75 2.00 14 290 20.71
Loyola C W 390 60 6 7 2 17 22.94 3.00 13 240 18.46
Total 2710 870 13 76 13 140 19.36 1.00 89 1820 20.45

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Joe Loyola A 7.0 8 42 4 140 3.71 2.00 520 74.29
Jack Loyola A 7.0 3 21 8 140 1.54 0.38 215 30.71
Dan Loyola A 7.0 2 6 1 140 0.61 2.00 85 12.14
Christian Loyola A 7.0 0 7 0 140 0.50 0.00 70 10.00

Loyola B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Loyola A L 115 340 1 4 0 20 5.75 inf 5 60 12.00
New Trier L 100 610 0 3 0 21 4.76 0.00 3 70 23.33
North White C W 105 70 0 7 0 20 5.25 0.00 7 35 5.00
Loyola C W 255 75 1 9 2 21 12.14 0.50 10 160 16.00
Stevenson L 135 245 0 6 3 19 7.11 0.00 6 90 15.00
North White B W 225 60 0 9 1 20 11.25 0.00 9 140 15.56
North White A W 265 30 3 9 1 17 15.59 3.00 12 135 11.25
Total 1200 1430 5 47 7 138 8.70 0.71 52 690 13.27

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Donal Loyola B 5.4 0 8 0 106 0.75 0.00 80 14.91
Alex Loyola B 6.8 1 10 3 133 0.75 0.33 100 14.81
Dan Loyola B 7.0 1 10 2 138 0.76 0.50 105 15.00
Will Loyola B 6.5 1 18 2 128 1.45 0.50 185 28.46
PJ Loyola B 2.4 2 1 0 48 0.83 inf 40 16.78

Loyola C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
New Trier L 25 520 0 2 1 23 1.09 0.00 2 10 5.00
North White C W 205 60 1 7 0 19 10.79 inf 8 120 15.00
Stevenson L 35 405 0 2 1 24 1.46 0.00 2 20 10.00
Loyola B L 75 255 1 3 0 21 3.57 inf 4 30 7.50
North White B W 80 45 0 5 0 19 4.21 0.00 5 30 6.00
North White A L 85 100 1 4 0 19 4.47 inf 5 30 6.00
Loyola A L 60 390 0 3 0 17 3.53 0.00 3 30 10.00
Total 565 1775 3 26 2 142 3.98 1.50 29 270 9.31

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Francisco Loyola C 7.0 1 13 1 142 0.99 1.00 140 20.00
Nicolette Loyola C 7.0 0 10 0 142 0.70 0.00 100 14.29
Ellie Mae Loyola C 7.0 0 1 0 142 0.07 0.00 10 1.43
JaMarcus Loyola C 7.0 2 2 1 142 0.32 2.00 45 6.43

New Trier

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Loyola C W 520 25 3 13 3 23 22.61 1.00 16 360 22.50
Loyola B W 610 100 8 10 0 21 29.05 inf 18 390 21.67
North White B W 455 20 5 9 2 19 23.95 2.50 14 300 21.43
North White A W 510 100 2 15 4 23 22.17 0.50 17 350 20.59
Loyola A W 340 265 4 8 4 22 15.45 1.00 12 220 18.33
Stevenson W 250 230 1 9 5 21 11.90 0.20 10 170 17.00
North White C W 700 0 4 16 0 22 31.82 inf 20 480 24.00
Total 3385 740 27 80 18 151 22.42 1.50 107 2270 21.21

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
DJ New Trier 7.0 1 1 2 151 0.10 0.50 15 2.14
Henry New Trier 7.0 1 4 0 151 0.36 inf 55 7.86
Ben New Trier 7.0 23 68 16 151 6.26 1.44 945 135.00
Steve New Trier 7.0 2 7 0 151 0.66 inf 100 14.29

North White A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
North White B W 140 45 1 6 1 22 6.36 1.00 7 70 10.00
Stevenson L 25 475 0 2 1 21 1.19 0.00 2 10 5.00
Loyola A L 45 415 0 3 2 20 2.25 0.00 3 25 8.33
New Trier L 100 510 1 4 1 23 4.35 1.00 5 50 10.00
North White C W 155 50 0 10 1 20 7.75 0.00 10 60 6.00
Loyola C W 100 85 0 6 0 19 5.26 0.00 6 40 6.67
Loyola B L 30 265 1 1 1 17 1.76 1.00 2 10 5.00
Total 595 1845 3 32 7 142 4.19 0.43 35 265 7.57

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Amber Furrer North White A 7.0 0 2 0 142 0.14 0.00 20 2.86
Jason Triplett North White A 7.0 1 9 2 142 0.67 0.50 95 13.57
Jim Elliott North White A 7.0 1 17 5 142 1.13 0.20 160 22.86
Allyson C North White A 5.0 1 1 0 102 0.25 inf 25 5.00
Erin Minnick North White A 2.0 0 3 0 40 0.75 0.00 30 15.00

North White B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
North White A L 45 140 0 3 1 22 2.05 0.00 3 20 6.67
Loyola A L 40 550 0 2 0 22 1.82 0.00 2 20 10.00
New Trier L 20 455 0 2 0 19 1.05 0.00 2 0 0.00
North White C W 100 90 1 7 1 21 4.76 1.00 6 20 3.33
Loyola C L 45 80 0 4 1 19 2.37 0.00 4 10 2.50
Loyola B L 60 225 0 3 0 20 3.00 0.00 3 30 10.00
Stevenson L 0 540 0 0 0 22 0.00 0.00 0 0 0.00
Total 310 2080 1 21 3 145 2.14 0.33 20 100 5.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ricky Homan North White B 7.0 0 3 0 145 0.21 0.00 30 4.29
Lydia Hickman North White B 7.0 0 6 0 145 0.41 0.00 60 8.57
Garrett Skinte North White B 7.0 1 5 2 145 0.38 0.50 55 7.86
Dustin Shadbolt North White B 7.0 0 7 1 145 0.45 0.00 65 9.29

North White C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stevenson L 40 330 0 2 0 19 2.11 0.00 2 20 10.00
Loyola C L 60 205 0 4 0 19 3.16 0.00 4 20 5.00
Loyola B L 70 105 0 5 0 20 3.50 0.00 5 20 4.00
North White B L 90 100 0 5 0 21 4.29 0.00 4 40 10.00
North White A L 50 155 0 3 0 20 2.50 0.00 3 20 6.67
Loyola A L 0 435 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0 0.00
New Trier L 0 700 0 0 0 22 0.00 0.00 0 0 0.00
Total 310 2030 0 19 0 141 2.20 0.00 18 120 6.67

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Adam Klapp North White C 7.0 0 5 0 141 0.35 0.00 50 7.14
Kain Pearson North White C 7.0 0 3 0 141 0.21 0.00 30 4.29
Justin Rodin North White C 7.0 0 10 0 141 0.71 0.00 100 14.29
Kalisa Mitchell North White C 7.0 0 1 0 141 0.07 0.00 10 1.43

Stevenson

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
North White C W 330 40 1 11 1 19 17.37 1.00 12 210 17.50
North White A W 475 25 1 14 0 21 22.62 inf 15 320 21.33
Loyola C W 405 35 2 12 0 24 16.88 inf 14 255 18.21
Loyola A L 270 315 2 6 0 19 14.21 inf 8 180 22.50
Loyola B W 245 135 0 9 1 19 12.89 0.00 9 160 17.78
New Trier L 230 250 0 8 4 21 10.95 0.00 7 170 24.29
North White B W 540 0 2 17 0 22 24.55 inf 18 340 18.89
Total 2495 800 8 77 6 145 17.21 1.33 83 1635 19.70

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Zach Stevenson 7.0 2 37 3 145 2.66 0.67 385 55.00
Jonathan Stevenson 7.0 5 25 1 145 2.21 5.00 320 45.71
Peter Stevenson 7.0 1 15 2 145 1.07 0.50 155 22.14
Alysha Stevenson 7.0 0 0 0 145 0.00 0.00 0 0.00