Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Joe, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
North White B 1.0 1 12 2 22 5.68 0.50 125
North White A 1.0 2 6 1 20 4.25 2.00 85
Stevenson 1.0 0 6 0 19 3.16 0.00 60
New Trier 1.0 1 4 0 22 2.50 inf 55
North White C 1.0 2 4 1 20 3.25 2.00 65
Loyola C 1.0 2 3 0 17 3.53 inf 60
Total 7.0 8 42 4 140 3.71 2.00 520

Jack, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
North White B 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
North White A 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Stevenson 1.0 0 2 1 19 0.79 0.00 15
New Trier 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
North White C 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Loyola C 1.0 3 4 2 17 4.41 1.50 75
Total 7.0 3 21 8 140 1.54 0.38 215

Dan , Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North White B 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
North White A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stevenson 1.0 1 0 1 19 0.53 1.00 10
New Trier 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
North White C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola C 1.0 1 0 0 17 0.88 inf 15
Total 7.0 2 6 1 140 0.61 2.00 85

Christian, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stevenson 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
North White C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola C 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 7 0 140 0.50 0.00 70

Donal, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
North White C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola C 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Stevenson 0.7 0 1 0 13 0.77 0.00 10
North White B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
North White A 0.7 0 3 0 12 2.50 0.00 30
Total 5.4 0 8 0 106 0.75 0.00 80

Alex, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
North White C 0.8 0 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 3 1 21 1.19 0.00 25
Stevenson 1.0 0 1 2 19 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
North White A 1.0 1 2 0 17 2.06 inf 35
Total 6.8 1 10 3 133 0.75 0.33 100

Dan, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
New Trier 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
North White C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola C 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Stevenson 1.0 0 1 1 19 0.26 0.00 5
North White B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
North White A 1.0 0 2 0 17 1.18 0.00 20
Total 7.0 1 10 2 138 0.76 0.50 105

Will, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
North White C 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Loyola C 0.5 0 2 0 11 1.82 0.00 20
Stevenson 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
North White B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
North White A 1.0 1 2 1 17 1.76 1.00 30
Total 6.5 1 18 2 128 1.45 0.50 185

PJ, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
North White C 0.2 0 0 0 5 0.00 0.00 0
Loyola C 0.5 1 1 0 11 2.27 inf 25
Stevenson 0.3 0 0 0 6 0.00 0.00 0
North White B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
North White A 0.3 1 0 0 5 3.00 inf 15
Total 2.4 2 1 0 48 0.83 inf 40

Francisco, Loyola C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
North White C 1.0 0 4 0 19 2.11 0.00 40
Stevenson 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Loyola B 1.0 1 1 0 21 1.19 inf 25
North White B 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
North White A 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Loyola A 1.0 0 2 0 17 1.18 0.00 20
Total 7.0 1 13 1 142 0.99 1.00 140

Nicolette, Loyola C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
North White C 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Stevenson 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
North White B 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
North White A 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Loyola A 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 10 0 142 0.70 0.00 100

Ellie Mae, Loyola C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
North White C 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Stevenson 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 0 142 0.07 0.00 10

JaMarcus, Loyola C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 1 23 -0.22 0.00 -5
North White C 1.0 1 0 0 19 0.79 inf 15
Stevenson 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
North White B 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
North White A 1.0 1 0 0 19 0.79 inf 15
Loyola A 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
Total 7.0 2 2 1 142 0.32 2.00 45

DJ, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 1.0 0 1 1 23 0.22 0.00 5
Loyola B 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
North White B 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
North White C 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 1 2 151 0.10 0.50 15

Henry, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
North White B 1.0 1 1 0 19 1.32 inf 25
North White A 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Loyola A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
North White C 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Total 7.0 1 4 0 151 0.36 inf 55

Ben, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 1.0 2 12 2 23 6.09 1.00 140
Loyola B 1.0 7 9 0 21 9.29 inf 195
North White B 1.0 3 8 2 19 6.05 1.50 115
North White A 1.0 2 13 4 23 6.09 0.50 140
Loyola A 1.0 4 7 4 22 5.00 1.00 110
Stevenson 1.0 1 8 4 21 3.57 0.25 75
North White C 1.0 4 11 0 22 7.73 inf 170
Total 7.0 23 68 16 151 6.26 1.44 945

Steve, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 1.0 1 0 0 23 0.65 inf 15
Loyola B 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
North White B 1.0 1 0 0 19 0.79 inf 15
North White A 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stevenson 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
North White C 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
Total 7.0 2 7 0 151 0.66 inf 100

Amber Furrer, North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White B 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stevenson 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
North White C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Loyola B 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 2 0 142 0.14 0.00 20

Jason Triplett, North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White B 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Stevenson 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 2 1 23 0.65 0.00 15
North White C 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Loyola C 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 1 0 1 17 0.59 1.00 10
Total 7.0 1 9 2 142 0.67 0.50 95

Jim Elliott, North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White B 1.0 0 4 1 22 1.59 0.00 35
Stevenson 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
Loyola A 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 1 1 0 23 1.09 inf 25
North White C 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Loyola C 1.0 0 4 0 19 2.11 0.00 40
Loyola B 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 17 5 142 1.13 0.20 160

Allyson C, North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White B 1.0 1 0 0 22 0.68 inf 15
Stevenson 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 0.4 0 0 0 10 0.00 0.00 0
North White C 0.4 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Loyola C 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Loyola B 0.6 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 1 0 102 0.25 inf 25

Erin Minnick, North White A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 0.6 0 1 0 13 0.77 0.00 10
North White C 0.6 0 1 0 11 0.91 0.00 10
Loyola C 0.5 0 0 0 9 0.00 0.00 0
Loyola B 0.4 0 1 0 7 1.43 0.00 10
Total 2.0 0 3 0 40 0.75 0.00 30

Ricky Homan, North White B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
North White C 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Loyola C 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Loyola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stevenson 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 3 0 145 0.21 0.00 30

Lydia Hickman, North White B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
North White C 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Loyola C 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Loyola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stevenson 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 6 0 145 0.41 0.00 60

Garrett Skinte, North White B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White A 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Loyola A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
North White C 1.0 1 2 1 21 1.43 1.00 30
Loyola C 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 5 2 145 0.38 0.50 55

Dustin Shadbolt, North White B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Loyola A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
North White C 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Loyola C 1.0 0 1 1 19 0.26 0.00 5
Loyola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Stevenson 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 7 1 145 0.45 0.00 65

Adam Klapp, North White C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Loyola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North White B 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
North White A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 5 0 141 0.35 0.00 50

Kain Pearson, North White C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Loyola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
North White B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 3 0 141 0.21 0.00 30

Justin Rodin, North White C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Loyola C 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Loyola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
North White B 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
North White A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 10 0 141 0.71 0.00 100

Kalisa Mitchell, North White C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 0 141 0.07 0.00 10

Zach, Stevenson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White C 1.0 0 4 1 19 1.84 0.00 35
North White A 1.0 0 6 0 21 2.86 0.00 60
Loyola C 1.0 1 6 0 24 3.12 inf 75
Loyola A 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
Loyola B 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
New Trier 1.0 0 4 2 21 1.43 0.00 30
North White B 1.0 1 11 0 22 5.68 inf 125
Total 7.0 2 37 3 145 2.66 0.67 385

Jonathan, Stevenson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White C 1.0 1 3 0 19 2.37 inf 45
North White A 1.0 1 5 0 21 3.10 inf 65
Loyola C 1.0 1 3 0 24 1.88 inf 45
Loyola A 1.0 2 1 0 19 2.11 inf 40
Loyola B 1.0 0 4 0 19 2.11 0.00 40
New Trier 1.0 0 4 1 21 1.67 0.00 35
North White B 1.0 0 5 0 22 2.27 0.00 50
Total 7.0 5 25 1 145 2.21 5.00 320

Peter, Stevenson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White C 1.0 0 4 0 19 2.11 0.00 40
North White A 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Loyola C 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Loyola A 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Loyola B 1.0 0 2 1 19 0.79 0.00 15
New Trier 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
North White B 1.0 1 1 0 22 1.14 inf 25
Total 7.0 1 15 2 145 1.07 0.50 155

Alysha, Stevenson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North White C 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
North White A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
North White B 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 0 0 145 0.00 0.00 0