Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Zach, Stevenson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 4 2 18 1.67 0.00 30
New Trier 1.0 0 4 1 19 1.84 0.00 35
Loyola B 1.0 0 8 0 19 4.21 0.00 80
Total 3.0 0 16 3 56 2.59 0.00 145

Jonathon, Stevenson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Loyola B 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Total 3.0 0 4 0 56 0.71 0.00 40

Peter, Stevenson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Loyola B 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Total 3.0 0 3 0 56 0.54 0.00 30

Alysha, Stevenson

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 1 19 -0.26 0.00 -5
Total 3.0 0 0 1 56 -0.09 0.00 -5

Steve, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 2 1 0 21 1.90 inf 40
Stevenson 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 1 2 0 22 1.59 inf 35
Total 3.0 3 3 0 62 1.21 inf 75

Ben, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 3 9 1 21 6.19 3.00 130
Stevenson 1.0 3 6 5 19 4.21 0.60 80
Loyola A 1.0 3 4 4 22 2.95 0.75 65
Total 3.0 9 19 10 62 4.44 0.90 275

Henry, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 1 0 0 21 0.71 inf 15
Stevenson 1.0 0 0 1 19 -0.26 0.00 -5
Loyola A 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Total 3.0 1 2 1 62 0.48 1.00 30

DJ, New Trier

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 0 62 0.16 0.00 10

Will, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Loyola A 1.0 1 2 0 17 2.06 inf 35
Stevenson 1.0 2 1 1 19 1.84 2.00 35
Total 3.0 3 4 1 57 1.40 3.00 80

Alex, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
Stevenson 1.0 1 0 0 19 0.79 inf 15
Total 3.0 1 1 0 57 0.44 inf 25

Dan, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 1 17 -0.29 0.00 -5
Stevenson 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 0 1 46 -0.11 0.00 -5

PJ, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 2 0 0 21 1.43 inf 30
Loyola A 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Stevenson 0.8 0 1 0 15 0.67 0.00 10
Total 2.8 2 1 0 53 0.75 inf 40

Donal, Loyola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 0.5 0 0 0 11 0.00 0.00 0
Stevenson 0.2 0 0 0 4 0.00 0.00 0
Total 0.7 0 0 0 15 0.00 0.00 0

Christian, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Loyola B 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 2 0 57 0.35 0.00 20

Dan, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Loyola B 1.0 0 2 0 17 1.18 0.00 20
New Trier 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Total 3.0 0 4 0 57 0.70 0.00 40

Jack, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Loyola B 1.0 0 2 1 17 0.88 0.00 15
New Trier 1.0 1 0 0 22 0.68 inf 15
Total 3.0 1 3 1 57 0.70 1.00 40

Joe, Loyola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 2 7 0 18 5.56 inf 100
Loyola B 1.0 0 6 0 17 3.53 0.00 60
New Trier 1.0 0 6 0 22 2.73 0.00 60
Total 3.0 2 19 0 57 3.86 inf 220