Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Quest

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Northlawn L 200 445 5 20 10.00 5 120 24.00 0 30 0.00
Marlowe L 190 230 0 0 0.00 6 120 20.00 0 0 0.00
Barrington Station B L 160 370 0 0 0.00 7 70 10.00 0 0 0.00
Cary B W 270 260 0 0 0.00 10 160 16.00 0 0 0.00
St. Raymond L 150 220 0 0 0.00 4 90 22.50 0 0 0.00
Total 970 1525 5 20 48.50 32 560 17.50 0 30 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Aalap Quest 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Selena Quest 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Katerina Quest 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Valerie Quest 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Max Quest 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Arjun Quest 1.0 1 20 0.50 10 10.00

Northlawn

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Quest W 445 200 14 20 22.25 14 295 21.07 0 10 0.00
Barrington Prairie B W 550 110 0 0 0.00 17 370 21.76 0 0 0.00
Marlowe W 390 140 0 0 0.00 13 230 17.69 0 0 0.00
Barrington Station B W 400 300 0 0 0.00 12 270 22.50 0 0 0.00
Cary B W 340 70 0 0 0.00 10 220 22.00 0 0 0.00
Total 2125 820 14 20 106.25 66 1385 20.98 0 10 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Evan Northlawn 5.0 3 20 1.50 30 6.00
Billy Northlawn 5.0 6 20 3.00 60 12.00
Noah Northlawn 5.0 4 20 2.00 40 8.00
Audrey Northlawn 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Cheyenne Northlawn 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Lindsey Northlawn 1.0 0 20 0.00 0 0.00

Barrington Station C

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Sandusky A W 430 100 13 20 21.50 13 270 20.77 0 30 0.00
Beecher W 420 200 0 0 0.00 11 240 21.82 0 0 0.00
Barrington Prairie B W 310 160 0 0 0.00 11 160 14.55 0 0 0.00
Liberty A W 420 160 0 0 0.00 12 260 21.67 0 0 0.00
Wright A W 330 320 0 0 0.00 11 210 19.09 0 0 0.00
Total 1910 940 13 20 95.50 58 1140 19.66 0 30 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Fiona Barrington Station C 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Kyle Barrington Station C 5.0 7 20 3.50 70 14.00
Andrew C. Barrington Station C 5.0 3 20 1.50 30 6.00
Ryan Barrington Station C 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Sarah Barrington Station C 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Sam Ga. Barrington Station C 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Sandra Barrington Station C 1.0 0 20 0.00 0 0.00

Sandusky A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Barrington Station C L 100 430 4 20 5.00 4 60 15.00 0 0 0.00
Wright A L 50 550 0 0 0.00 2 10 5.00 0 0 0.00
Liberty A W 270 160 0 0 0.00 9 120 13.33 0 0 0.00
Beecher L 150 260 0 0 0.00 6 60 10.00 0 0 0.00
Barrington Prairie B L 100 170 0 0 0.00 7 30 4.29 0 0 0.00
Total 670 1570 4 20 33.50 28 280 10.00 0 0 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Jared Sandusky A 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Dan Sandusky A 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Austin Sandusky A 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Garrett Sandusky A 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Ben Sandusky A 1.0 1 20 0.50 10 10.00

Barrington Station A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Liberty B W 470 60 14 20 23.50 14 280 20.00 0 50 0.00
Millburn Central W 460 110 0 0 0.00 13 280 21.54 0 0 0.00
Westview Hills W 280 180 0 0 0.00 10 180 18.00 0 0 0.00
Sandusky B W 380 40 0 0 0.00 11 260 23.64 0 0 0.00
Pleasantdale W 340 140 0 0 0.00 9 210 23.33 0 0 0.00
Total 1930 530 14 20 96.50 57 1210 21.23 0 50 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Thomas Barrington Station A 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Ian Barrington Station A 5.0 4 20 2.00 40 8.00
Connor Barrington Station A 5.0 4 20 2.00 40 8.00
Peter Barrington Station A 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Anish Barrington Station A 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Dan Barrington Station A 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Omar Barrington Station A 1.0 2 20 1.00 20 20.00

Liberty B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Barrington Station A L 60 470 3 20 3.00 3 30 10.00 0 0 0.00
Pleasantdale L 160 300 0 0 0.00 4 90 22.50 0 0 0.00
Millburn Central L 120 380 0 0 0.00 5 30 6.00 0 0 0.00
Westview Hills L 100 350 0 0 0.00 4 40 10.00 0 0 0.00
Sandusky B W 190 110 0 0 0.00 11 70 6.36 0 0 0.00
Total 630 1610 3 20 31.50 27 260 9.63 0 0 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Urszula Liberty B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Bill Liberty B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Sam Liberty B 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Riyan Liberty B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Abdel Liberty B 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Noor Liberty B 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Austin Liberty B 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Jimmy Liberty B 1.0 0 20 0.00 0 0.00

Beecher

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Barrington Prairie B W 270 200 9 20 13.50 9 160 17.78 0 20 0.00
Barrington Station C L 200 420 0 0 0.00 8 100 12.50 0 0 0.00
Wright A L 80 420 0 0 0.00 4 30 7.50 0 0 0.00
Sandusky A W 260 150 0 0 0.00 8 150 18.75 0 0 0.00
Liberty A W 200 100 0 0 0.00 8 100 12.50 0 0 0.00
Total 1010 1290 9 20 50.50 37 540 14.59 0 20 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Mary Beecher 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Stephanie Beecher 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Ben Beecher 5.0 5 20 2.50 50 10.00
Christy Beecher 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Erin Beecher 1.0 2 20 1.00 20 20.00
Dean Beecher 1.0 0 20 0.00 0 0.00

Barrington Prairie B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Beecher L 200 270 5 20 10.00 5 100 20.00 0 50 0.00
Northlawn L 110 550 0 0 0.00 2 50 25.00 0 0 0.00
Barrington Station C L 160 310 0 0 0.00 6 50 8.33 0 0 0.00
Wright A L 210 410 0 0 0.00 7 130 18.57 0 0 0.00
Sandusky A W 170 100 0 0 0.00 4 70 17.50 0 0 0.00
Total 850 1640 5 20 42.50 24 400 16.67 0 50 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Kael Barrington Prairie B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Allie Barrington Prairie B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Alex Barrington Prairie B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Haley Barrington Prairie B 5.0 3 20 1.50 30 6.00
Rebecca Barrington Prairie B 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Sebastian Barrington Prairie B 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Maia Barrington Prairie B 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Ishaan Barrington Prairie B 1.0 0 20 0.00 0 0.00

Sandusky B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Millburn West L 80 260 3 20 4.00 3 30 10.00 0 20 0.00
Westview Hills L 90 450 0 0 0.00 5 20 4.00 0 0 0.00
Pleasantdale L 120 300 0 0 0.00 5 30 6.00 0 0 0.00
Barrington Station A L 40 380 0 0 0.00 1 20 20.00 0 0 0.00
Liberty B L 110 190 0 0 0.00 2 50 25.00 0 0 0.00
Total 440 1580 3 20 22.00 16 150 9.38 0 20 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Katie Aleck Sandusky B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Melanie Mrozek Sandusky B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Andrew Particka Sandusky B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Shun Westover Sandusky B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Vaughn Benton Sandusky B 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Holly Good Sandusky B 1.0 0 20 0.00 0 0.00

Millburn West

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Sandusky B W 260 80 10 20 13.00 10 150 15.00 0 10 0.00
Cary A L 80 430 0 0 0.00 1 20 20.00 0 0 0.00
Wright B L 250 340 0 0 0.00 9 140 15.56 0 0 0.00
Holy Cross B W 300 90 0 0 0.00 10 160 16.00 0 0 0.00
Barrington Prairie A W 300 220 0 0 0.00 11 150 13.64 0 0 0.00
Total 1190 1160 10 20 59.50 41 620 15.12 0 10 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Nathan Valpey Millburn West 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Chelsea Visser Millburn West 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Michael Penn Millburn West 5.0 3 20 1.50 30 6.00
Neel Brahme Millburn West 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Sean Clark Millburn West 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Aaron Sporer Millburn West 1.0 4 20 2.00 40 40.00

Pleasantdale

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Westview Hills L 150 340 7 20 7.50 7 60 8.57 0 20 0.00
Liberty B W 300 160 0 0 0.00 12 160 13.33 0 0 0.00
Sandusky B W 300 120 0 0 0.00 7 100 14.29 0 0 0.00
Millburn Central W 290 270 0 0 0.00 8 130 16.25 0 0 0.00
Barrington Station A L 140 340 0 0 0.00 4 70 17.50 0 0 0.00
Total 1180 1230 7 20 59.00 38 520 13.68 0 20 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Rose Pleasantdale 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Lawson Pleasantdale 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Asa Pleasantdale 5.0 5 20 2.50 50 10.00
Kyle Sm. Pleasantdale 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Kyle St. Pleasantdale 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Anika Pleasantdale 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Sam Pleasantdale 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Pat Pleasantdale 1.0 0 20 0.00 0 0.00

Westview Hills

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Pleasantdale W 340 150 10 20 17.00 10 190 19.00 0 50 0.00
Sandusky B W 450 90 0 0 0.00 13 240 18.46 0 0 0.00
Barrington Station A L 180 280 0 0 0.00 5 80 16.00 0 0 0.00
Liberty B W 350 100 0 0 0.00 10 190 19.00 0 0 0.00
Millburn Central L 250 310 0 0 0.00 8 120 15.00 0 0 0.00
Total 1570 930 10 20 78.50 46 820 17.83 0 50 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Nenko Westview Hills 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Sagar Westview Hills 5.0 5 20 2.50 50 10.00
Kenton Westview Hills 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Al Westview Hills 5.0 3 20 1.50 30 6.00
Jared Westview Hills 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Brendan Westview Hills 1.0 1 20 0.50 10 10.00

Millburn Central

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Holy Cross A W 320 260 10 20 16.00 10 170 17.00 0 50 0.00
Barrington Station A L 110 460 0 0 0.00 3 50 16.67 0 0 0.00
Liberty B W 380 120 0 0 0.00 13 230 17.69 0 0 0.00
Pleasantdale L 270 290 0 0 0.00 8 150 18.75 0 0 0.00
Westview Hills W 310 250 0 0 0.00 10 170 17.00 0 0 0.00
Total 1390 1380 10 20 69.50 44 770 17.50 0 50 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Michael Millburn Central 5.0 3 20 1.50 30 6.00
Danielle Millburn Central 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Emilee Millburn Central 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Justin Millburn Central 5.0 4 20 2.00 40 8.00
Sarah Millburn Central 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Ben Millburn Central 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Sierra Millburn Central 1.0 2 20 1.00 20 20.00

Holy Cross A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Millburn Central L 260 320 8 20 13.00 8 120 15.00 0 60 0.00
Holy Cross B W 330 110 0 0 0.00 11 190 17.27 0 0 0.00
Cary A L 190 210 0 0 0.00 7 100 14.29 0 0 0.00
Barrington Prairie A L 160 320 0 0 0.00 7 90 12.86 0 0 0.00
Wright B L 180 300 0 0 0.00 5 100 20.00 0 0 0.00
Total 1120 1260 8 20 56.00 38 600 15.79 0 60 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Laura Holy Cross A 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Shae Holy Cross A 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Emily Holy Cross A 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Joey Holy Cross A 5.0 6 20 3.00 60 12.00
Will Holy Cross A 1.0 2 20 1.00 20 20.00

Wright A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Liberty A W 450 140 11 20 22.50 11 280 25.45 0 60 0.00
Sandusky A W 550 50 0 0 0.00 16 360 22.50 0 0 0.00
Beecher W 420 80 0 0 0.00 12 280 23.33 0 0 0.00
Barrington Prairie B W 410 210 0 0 0.00 10 270 27.00 0 0 0.00
Barrington Station C L 320 330 0 0 0.00 9 180 20.00 0 0 0.00
Total 2150 810 11 20 107.50 58 1370 23.62 0 60 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Ryan Wright A 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Vivian Wright A 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Eric Wright A 5.0 1 20 0.50 10 2.00
David Wright A 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Jonathan Wright A 1.0 4 20 2.00 40 40.00
Michelle Wright A 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Nigel Wright A 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Sid Wright A 1.0 1 20 0.50 10 10.00

Liberty A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Wright A L 140 450 6 20 7.00 6 70 11.67 0 10 0.00
Sandusky A L 160 270 0 0 0.00 7 50 7.14 0 0 0.00
Barrington Station C L 160 420 0 0 0.00 5 70 14.00 0 0 0.00
Beecher L 100 200 0 0 0.00 5 30 6.00 0 0 0.00
Total 560 1340 6 20 28.00 23 220 9.57 0 10 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Eva Liberty A 4.0 0 20 0.00 0 0.00
Chris Liberty A 4.0 0 20 0.00 0 0.00
Phan Liberty A 4.0 1 20 0.50 10 2.50
Eyad Liberty A 4.0 2 20 1.00 20 5.00
Kassy Liberty A 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Nicole Liberty A 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Sara Liberty A 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Anna Liberty A 1.0 1 20 0.50 10 10.00

Barrington Station B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
St. Raymond W 420 140 11 20 21.00 11 240 21.82 0 70 0.00
Cary B W 440 200 0 0 0.00 14 300 21.43 0 0 0.00
Quest W 370 160 0 0 0.00 10 190 19.00 0 0 0.00
Northlawn L 300 400 0 0 0.00 8 200 25.00 0 0 0.00
Marlowe L 210 270 0 0 0.00 4 110 27.50 0 0 0.00
Total 1740 1170 11 20 87.00 47 1040 22.13 0 70 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Grant Barrington Station B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Justin Barrington Station B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Markos Barrington Station B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Allison Barrington Station B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Duncan Barrington Station B 1.0 6 20 3.00 60 60.00
Jack Barrington Station B 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Andrew Barrington Station B 1.0 2 20 1.00 20 20.00

St. Raymond

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Barrington Station B L 140 420 6 20 7.00 6 70 11.67 0 10 0.00
Cary B L 210 230 0 0 0.00 7 50 7.14 0 0 0.00
Marlowe L 40 460 0 0 0.00 2 20 10.00 0 0 0.00
Quest W 220 150 0 0 0.00 11 100 9.09 0 0 0.00
Total 610 1260 6 20 30.50 26 240 9.23 0 10 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Steven St. Raymond 4.0 0 20 0.00 0 0.00
Mike R. St. Raymond 4.0 4 20 2.00 40 10.00
Jason St. Raymond 4.0 1 20 0.50 10 2.50
Mike G. St. Raymond 4.0 0 20 0.00 0 0.00
Tim St. Raymond 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Adam St. Raymond 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Steven L. St. Raymond 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Mark St. Raymond 1.0 1 20 0.50 10 10.00

Cary A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Barrington Prairie A W 320 310 9 20 16.00 9 200 22.22 0 30 0.00
Millburn West W 430 80 0 0 0.00 17 240 14.12 0 0 0.00
Holy Cross A W 210 190 0 0 0.00 8 100 12.50 0 0 0.00
Wright B W 450 200 0 0 0.00 15 290 19.33 0 0 0.00
Holy Cross B W 280 90 0 0 0.00 10 130 13.00 0 0 0.00
Total 1690 870 9 20 84.50 59 960 16.27 0 30 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Daniel B. Cary A 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Jerry P. Cary A 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Chris C. Cary A 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Andrew E. Cary A 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Nick L. Cary A 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Greg R. Cary A 1.0 4 20 2.00 40 40.00

Barrington Prairie A

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Cary A L 310 320 9 20 15.50 9 180 20.00 0 40 0.00
Wright B W 360 230 0 0 0.00 11 240 21.82 0 0 0.00
Holy Cross B W 330 130 0 0 0.00 13 190 14.62 0 0 0.00
Holy Cross A W 320 160 0 0 0.00 9 210 23.33 0 0 0.00
Millburn West L 220 300 0 0 0.00 5 50 10.00 0 0 0.00
Total 1540 1140 9 20 77.00 47 870 18.51 0 40 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Christian G. Barrington Prairie A 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Kruti P. Barrington Prairie A 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Nick K. Barrington Prairie A 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Josh C. Barrington Prairie A 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Schafer G. Barrington Prairie A 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Austin W. Barrington Prairie A 1.0 2 20 1.00 20 20.00
Sahil C. Barrington Prairie A 1.0 4 20 2.00 40 40.00
Shree M. Barrington Prairie A 1.0 0 20 0.00 0 0.00

Holy Cross B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Wright B L 70 410 3 20 3.50 3 20 6.67 0 20 0.00
Holy Cross A L 110 330 0 0 0.00 4 40 10.00 0 0 0.00
Barrington Prairie A L 130 330 0 0 0.00 5 50 10.00 0 0 0.00
Millburn West L 90 300 0 0 0.00 3 60 20.00 0 0 0.00
Cary A L 90 280 0 0 0.00 4 30 7.50 0 0 0.00
Total 490 1650 3 20 24.50 19 200 10.53 0 20 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Jenna Holy Cross B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Sarah Holy Cross B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Patrick Holy Cross B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Anna Holy Cross B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Daniel Holy Cross B 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Edward Holy Cross B 1.0 0 20 0.00 0 0.00

Wright B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Holy Cross B W 410 70 13 20 20.50 13 260 20.00 0 20 0.00
Barrington Prairie A L 230 360 0 0 0.00 8 140 17.50 0 0 0.00
Millburn West W 340 250 0 0 0.00 10 190 19.00 0 0 0.00
Cary A L 200 450 0 0 0.00 4 90 22.50 0 0 0.00
Holy Cross A W 300 180 0 0 0.00 10 170 17.00 0 0 0.00
Total 1480 1310 13 20 74.00 45 850 18.89 0 20 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Carolyn Wright B 5.0 2 20 1.00 20 4.00
Yanfei Wright B 5.0 8 20 4.00 80 16.00
Jimmy Wright B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Chad Wright B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Ray Wright B 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Larry Wright B 1.0 1 20 0.50 10 10.00
Aman Wright B 1.0 1 20 0.50 10 10.00

Marlowe

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Cary B W 380 190 13 20 19.00 13 230 17.69 0 20 0.00
Quest W 230 190 0 0 0.00 9 130 14.44 0 0 0.00
Northlawn L 140 390 0 0 0.00 5 60 12.00 0 0 0.00
St. Raymond W 460 40 0 0 0.00 14 300 21.43 0 0 0.00
Barrington Station B W 270 210 0 0 0.00 11 160 14.55 0 0 0.00
Total 1480 1020 13 20 74.00 52 880 16.92 0 20 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Gabriella Marlowe 4.0 0 0 0.00 0 0.00
Sai Marlowe 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Maggie Marlowe 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Taran Marlowe 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Matthew Marlowe 1.0 5 20 2.50 50 50.00
Peter Marlowe 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Drake Marlowe 1.0 0 20 0.00 0 0.00
Akshay Marlowe 1.0 0 20 0.00 0 0.00
AJ Marlowe 1.0 5 20 2.50 50 50.00

Cary B

Opponent Result PF PA 10 TUH PPTH BHrd BPts P/B BBHrd BBPts P/BB
Marlowe L 190 380 6 20 9.50 6 90 15.00 0 40 0.00
Barrington Station B L 200 440 0 0 0.00 5 130 26.00 0 0 0.00
St. Raymond W 230 210 0 0 0.00 6 80 13.33 0 0 0.00
Quest L 260 270 0 0 0.00 8 150 18.75 0 0 0.00
Northlawn L 70 340 0 0 0.00 6 90 15.00 0 0 0.00
Total 950 1640 6 20 47.50 31 540 17.42 0 40 0.00

Player Team GP 10 TUH P/TU Pts PPG
Henry Cary B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Kevin Cary B 5.0 0 20 0.00 0 0.00
Jay Cary B 5.0 3 20 1.50 30 6.00
Samantha Cary B 5.0 1 20 0.50 10 2.00
Daniel Cary B 1.0 1 20 0.50 10 10.00