Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Aalap, Quest

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northlawn 1.0 1 20 0.50 10
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station B 1.0 0 0 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
St. Raymond 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Selena, Quest

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northlawn 1.0 0 20 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station B 1.0 0 0 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
St. Raymond 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Katerina, Quest

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northlawn 1.0 1 20 0.50 10
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station B 1.0 0 0 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
St. Raymond 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Valerie, Quest

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northlawn 1.0 1 20 0.50 10
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station B 1.0 0 0 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
St. Raymond 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Max, Quest

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northlawn 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Arjun, Quest

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northlawn 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Evan, Northlawn

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Quest 1.0 3 20 1.50 30
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station B 1.0 0 0 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 3 20 1.50 30

Billy, Northlawn

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Quest 1.0 6 20 3.00 60
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station B 1.0 0 0 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 6 20 3.00 60

Noah, Northlawn

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Quest 1.0 4 20 2.00 40
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station B 1.0 0 0 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 4 20 2.00 40

Audrey, Northlawn

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Quest 1.0 0 20 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station B 1.0 0 0 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Cheyenne, Northlawn

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Quest 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Lindsey, Northlawn

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Quest 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Fiona, Barrington Station C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky A 1.0 2 20 1.00 20
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 2 20 1.00 20

Kyle, Barrington Station C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky A 1.0 7 20 3.50 70
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 7 20 3.50 70

Andrew C., Barrington Station C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky A 1.0 3 20 1.50 30
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 3 20 1.50 30

Ryan, Barrington Station C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky A 1.0 0 20 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Sarah, Barrington Station C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Sam Ga., Barrington Station C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky A 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Sandra, Barrington Station C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Jared, Sandusky A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station C 1.0 0 20 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Dan, Sandusky A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station C 1.0 1 20 0.50 10
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Austin, Sandusky A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station C 1.0 0 20 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Garrett, Sandusky A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station C 1.0 2 20 1.00 20
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 2 20 1.00 20

Ben, Sandusky A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station C 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Thomas, Barrington Station A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty B 1.0 2 20 1.00 20
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 2 20 1.00 20

Ian, Barrington Station A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty B 1.0 4 20 2.00 40
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 4 20 2.00 40

Connor, Barrington Station A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty B 1.0 4 20 2.00 40
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 4 20 2.00 40

Peter, Barrington Station A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty B 1.0 1 20 0.50 10
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Anish, Barrington Station A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty B 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Dan, Barrington Station A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty B 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Omar, Barrington Station A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty B 1.0 2 20 1.00 20
Total 1.0 2 20 1.00 20

Urszula, Liberty B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station A 1.0 0 20 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Bill, Liberty B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station A 1.0 0 20 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Sam, Liberty B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station A 1.0 2 20 1.00 20
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 2 20 1.00 20

Riyan, Liberty B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station A 1.0 0 20 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Abdel, Liberty B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station A 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Noor, Liberty B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Austin, Liberty B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Jimmy, Liberty B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Mary, Beecher

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Prairie B 1.0 2 20 1.00 20
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 2 20 1.00 20

Stephanie, Beecher

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Prairie B 1.0 0 20 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Ben, Beecher

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Prairie B 1.0 5 20 2.50 50
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 5 20 2.50 50

Christy, Beecher

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Prairie B 1.0 0 20 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Erin, Beecher

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Prairie B 1.0 2 20 1.00 20
Total 1.0 2 20 1.00 20

Dean, Beecher

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Prairie B 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Kael, Barrington Prairie B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Beecher 1.0 0 20 0.00 0
Northlawn 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Allie, Barrington Prairie B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Beecher 1.0 0 20 0.00 0
Northlawn 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Alex, Barrington Prairie B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Beecher 1.0 1 20 0.50 10
Northlawn 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Haley, Barrington Prairie B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Beecher 1.0 3 20 1.50 30
Northlawn 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Wright A 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 3 20 1.50 30

Rebecca, Barrington Prairie B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Beecher 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Sebastian, Barrington Prairie B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Beecher 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Maia, Barrington Prairie B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Beecher 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Ishaan, Barrington Prairie B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Beecher 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Katie Aleck, Sandusky B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn West 1.0 0 20 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Melanie Mrozek, Sandusky B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn West 1.0 1 20 0.50 10
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Andrew Particka, Sandusky B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn West 1.0 1 20 0.50 10
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Shun Westover, Sandusky B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn West 1.0 0 20 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Vaughn Benton, Sandusky B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn West 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Holly Good, Sandusky B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn West 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Nathan Valpey, Millburn West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky B 1.0 1 20 0.50 10
Cary A 1.0 0 0 0.00 0
Wright B 1.0 0 0 0.00 0
Holy Cross B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Chelsea Visser, Millburn West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky B 1.0 2 20 1.00 20
Cary A 1.0 0 0 0.00 0
Wright B 1.0 0 0 0.00 0
Holy Cross B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 2 20 1.00 20

Michael Penn, Millburn West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky B 1.0 3 20 1.50 30
Cary A 1.0 0 0 0.00 0
Wright B 1.0 0 0 0.00 0
Holy Cross B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 3 20 1.50 30

Neel Brahme, Millburn West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky B 1.0 0 20 0.00 0
Cary A 1.0 0 0 0.00 0
Wright B 1.0 0 0 0.00 0
Holy Cross B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Sean Clark, Millburn West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky B 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Aaron Sporer, Millburn West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Sandusky B 1.0 4 20 2.00 40
Total 1.0 4 20 2.00 40

Rose, Pleasantdale

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Westview Hills 1.0 0 20 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Lawson, Pleasantdale

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Westview Hills 1.0 0 20 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Asa, Pleasantdale

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Westview Hills 1.0 5 20 2.50 50
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 5 20 2.50 50

Kyle Sm., Pleasantdale

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Westview Hills 1.0 0 20 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Kyle St., Pleasantdale

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Westview Hills 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Anika, Pleasantdale

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Westview Hills 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Sam, Pleasantdale

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Westview Hills 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Pat, Pleasantdale

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Westview Hills 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Nenko, Westview Hills

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Pleasantdale 1.0 0 20 0.00 0
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Sagar, Westview Hills

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Pleasantdale 1.0 5 20 2.50 50
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 5 20 2.50 50

Kenton, Westview Hills

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Pleasantdale 1.0 1 20 0.50 10
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Al, Westview Hills

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Pleasantdale 1.0 3 20 1.50 30
Sandusky B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Millburn Central 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 3 20 1.50 30

Jared, Westview Hills

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Pleasantdale 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Brendan, Westview Hills

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Pleasantdale 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Michael, Millburn Central

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Holy Cross A 1.0 3 20 1.50 30
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 3 20 1.50 30

Danielle, Millburn Central

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Holy Cross A 1.0 0 20 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Emilee, Millburn Central

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Holy Cross A 1.0 0 20 0.00 0
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Justin, Millburn Central

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Holy Cross A 1.0 4 20 2.00 40
Barrington Station A 1.0 0 0 0.00 0
Liberty B 1.0 0 0 0.00 0
Pleasantdale 1.0 0 0 0.00 0
Westview Hills 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 4 20 2.00 40

Sarah, Millburn Central

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Holy Cross A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Ben, Millburn Central

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Holy Cross A 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Sierra, Millburn Central

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Holy Cross A 1.0 2 20 1.00 20
Total 1.0 2 20 1.00 20

Laura, Holy Cross A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn Central 1.0 0 20 0.00 0
Holy Cross B 1.0 0 0 0.00 0
Cary A 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie A 1.0 0 0 0.00 0
Wright B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Shae, Holy Cross A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn Central 1.0 0 20 0.00 0
Holy Cross B 1.0 0 0 0.00 0
Cary A 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie A 1.0 0 0 0.00 0
Wright B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Emily, Holy Cross A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn Central 1.0 0 20 0.00 0
Holy Cross B 1.0 0 0 0.00 0
Cary A 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie A 1.0 0 0 0.00 0
Wright B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Joey, Holy Cross A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn Central 1.0 6 20 3.00 60
Holy Cross B 1.0 0 0 0.00 0
Cary A 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie A 1.0 0 0 0.00 0
Wright B 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 6 20 3.00 60

Will, Holy Cross A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Millburn Central 1.0 2 20 1.00 20
Total 1.0 2 20 1.00 20

Ryan, Wright A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty A 1.0 2 20 1.00 20
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 2 20 1.00 20

Vivian, Wright A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty A 1.0 2 20 1.00 20
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 2 20 1.00 20

Eric, Wright A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty A 1.0 1 20 0.50 10
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

David, Wright A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty A 1.0 1 20 0.50 10
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Prairie B 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Jonathan, Wright A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty A 1.0 4 20 2.00 40
Total 1.0 4 20 2.00 40

Michelle, Wright A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Nigel, Wright A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Sid, Wright A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Liberty A 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Eva, Liberty A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wright A 1.0 0 20 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 0 20 0.00 0

Chris, Liberty A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wright A 1.0 0 20 0.00 0
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 0 20 0.00 0

Phan, Liberty A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wright A 1.0 1 20 0.50 10
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 1 20 0.50 10

Eyad, Liberty A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wright A 1.0 2 20 1.00 20
Sandusky A 1.0 0 0 0.00 0
Barrington Station C 1.0 0 0 0.00 0
Beecher 1.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 2 20 1.00 20

Kassy, Liberty A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wright A 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Nicole, Liberty A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wright A 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Sara, Liberty A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wright A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Anna, Liberty A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Wright A 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Grant, Barrington Station B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Raymond 1.0 1 20 0.50 10
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Quest 1.0 0 0 0.00 0
Northlawn 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Justin, Barrington Station B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Raymond 1.0 0 20 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Quest 1.0 0 0 0.00 0
Northlawn 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 20 0.00 0

Markos, Barrington Station B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Raymond 1.0 1 20 0.50 10
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Quest 1.0 0 0 0.00 0
Northlawn 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Allison, Barrington Station B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Raymond 1.0 1 20 0.50 10
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Quest 1.0 0 0 0.00 0
Northlawn 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 1 20 0.50 10

Duncan, Barrington Station B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Raymond 1.0 6 20 3.00 60
Total 1.0 6 20 3.00 60

Jack, Barrington Station B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Raymond 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Andrew, Barrington Station B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Raymond 1.0 2 20 1.00 20
Total 1.0 2 20 1.00 20

Steven, St. Raymond

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station B 1.0 0 20 0.00 0
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Quest 1.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 0 20 0.00 0

Mike R., St. Raymond

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station B 1.0 4 20 2.00 40
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Quest 1.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 4 20 2.00 40

Jason, St. Raymond

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barrington Station B 1.0 1 20 0.50 10
Cary B 1.0 0 0 0.00 0
Marlowe 1.0 0 0 0.00 0
Quest 1.0 0 0 0.00 0
